Le plastique est une matière merveilleuse, facile à travailler et que l’on retrouve partout. Comme il existe de nombreux types de plastiques différents, vous trouverez ci-dessous un petit guide comparant chaque type de plastique, leurs caractéristiques et leurs coûts.
Tableau de comparaison des plastiques injectables
Matière | Tensile strength (Mpa) | FModule de flexion(MPa) | La résistance aux chocs(J/m) | Densité (g/cm³) | Point de fusion (°C) | Prix par kg ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) | 35-55 | 2000-3000 | 150-200 | 1.04-1.06 | 210-240 | 1.80-2.50 |
Polyéthylène de haute densité (HDPE) | 25-40 | 700-1200 | 500-800 | 0.941-0.965 | 135 | 0.80-1.50 |
Polyéthylène de faible densité (LDPE) | 8-12 | 100-200 | 20-100 | 0.91-0.94 | 110 | 0.60-1.20 |
Nylon (Polyamide, PA) | 50-80 | 2500-3000 | 100-150 | 1.13-1.15 | 190-260 | 2.00-3.50 |
Polycarbonate (PC) | 60-70 | 2100-2400 | 600-850 | 1.20-1.22 | 230-260 | 2.50-3.00 |
Polyéthylène (PE) | 10-30 | 200-800 | 200-600 | 0.91-0.96 | 110-135 | 1.00-1.50 |
Polyéthylène Terephthalate (PET) | 55-75 | 2800-3200 | 50-100 | 1.34-1.40 | 250-260 | 1.00-1.50 |
Poly(methyl methacrylate) (PMMA) | 60-70 | 2800-3000 | 15-20 | 1.17-1.20 | 160-165 | 2.00-3.00 |
Polyoxyméthylène (POM, Acetal) | 60-70 | 2500-3000 | 50-100 | 1.41-1.43 | 160-180 | 2.50-3.50 |
Polypropylène (PP) | 20-40 | 1000-1500 | 30-50 | 0.90-0.91 | 160-170 | 1.20-140 |
Polystyrène (PS) | 30-60 | 3000-3500 | 15-25 | 1.04-1.06 | 210-250 | 1.20-1.60 |
Chlorure de polyvinyle (PVC) | 40-60 | 2200-2800 | 5-15 | 1.35-1.45 | 160-210 | 1.20-1.60 |
Elastomères thermoplastiques (TPE) | 10-30 | 200-1000 | 150-140 | 0.90-1.20 | 170-230 | 2.00-3.00 |
Conseil:
Les données sont triées par ordre alphabétique pour faciliter leur repérage.
Remarques:
- Résistance à la traction : mesure la contrainte maximale qu’un matériau peut supporter avant de se briser lorsqu’il est étiré ou tiré.
- Module de flexion : indique la rigidité du matériau lorsqu’il est plié.
- Résistance aux chocs : indique la capacité du matériau à résister à une force élevée ou à un choc sans se fracturer.
- Densité : La masse par unité de volume d’un matériau. Elle peut être comparée à la densité de l’eau qui est de 1,00 g/cm3.
- Point de fusion : température à laquelle le matériau passe de l’état solide à l’état liquide.
- Prix au kg : coût approximatif du matériau par kilogramme, qui peut varier en fonction des conditions du marché et du fournisseur.
Avertissement : les informations ci-dessus doivent être utilisées uniquement à des fins de comparaison.